Как сообщили в консалтинговой компании SV Development, за период с 03 июня по 02 июля 2015 года средняя цена продажи 1-3 комнатных квартир на вторичном рынке в Киеве снизилась на 0,17% ($2) до $1 192 за кв.м. При этом самым дешевым оставался Дарницкий район, со средним показателем $950/кв.м., самым дорогим Печерский район, где средняя цена продажи составила $1 798/кв.м.
Рейтинг цен продажи квартир по районам Киева (вторичный рынок):
Печерский район – снижение 0,17% (на $3) до $1 798/кв.м.
Шевченковский район – снижение 0,07% (на $1) до $1 468/кв.м.
Оболонский район – снижение 0,08% (на $1) до $1 280/кв.м.
Подольский район – снижение 0,09% (на $1) до $1 144/кв.м.
Голосеевский район – снижение 0,18% (на $2) до $1 112/кв.м.
Днепровский район – снижение 0,38% (на $4) до $1 053/кв.м.
Святошинский район – снижение 0,29% (на $3) до $1 034/кв.м.
Соломенский район – снижение 0,10% (на $1) до $1 028/кв.м.
Деснянский район – снижение 0,10% (на $1) до $1 004/кв.м.
Дарницкий район – снижение 0,21% (на $2) до $950/кв.м.