Основная цель исследования – дать понимание того, что произойдет с рынком при появлении Вашего продукта либо изменении его основных характеристик (цены, формы, места и способа продажи, потенциальной целевой аудитории).
Если анализ дает понимание текущего состояния рынка, то исследование оценивает результаты различных вариантов решений, связанных с рынком, продуктом, потребителями, дистрибьюторами и поставщиками.
Международная Маркетинговая Группа предоставляет весь спектр маркетинговых исследований, который условно можно разбить на 3 направления:
Бонусы для клиентов нашей компании
Закажите услуги ММГ и бесплатно получите бонусы на сумму до 200 000 грн!
Бонус | Рыночная цена | Если сумма Вашего заказа до 50 тыс. грн | Если сумма Вашего заказа 50-100 тыс. грн | Если сумма Вашего заказа 100+ тыс. грн |
Бесплатный прогноз развития Вашего рынка на основании опроса экспертов. | 17 000 | |||
Список потенциальных клиентов — база предприятий по 3 видам деятельности, которые Вы выберете (название, юридический адрес, стационарный телефон организации). | 30 000 | |||
Перечень ТОП 20 конкурентов за прошлый год + Ваше место в данном рейтинге на основании данных балансов. | 7 000 | |||
Разработка контент-маркетинговой стратегии на основании данных предприятия. | 15 000 | |||
Оценка эффективности работы отдела маркетинга. | 12 000 | |||
Оценка эффективности инвестиций в рекламу и маркетинг на основании данных Вашей компании. | 30 000 | |||
1-дневный тренинг по маркетинговым исследованиям. | 16 000 | |||
1-дневный тренинг по повышению продаж. | 20 000 | |||
1-дневный тренинг по управлению маркетингом в компании. | 20 000 | |||
3 онлайн-фокус группы с представителями Вашей целевой аудитории в течение года для тестирования рекламных сообщений. | 27 000 |
Получите наши оценки оптимального способа проведения исследования, стоимости и сроков выполнения работ, заполнив форму заказа маркетингового исследования. Наши специалисты свяжутся с Вами тотчас же!